您现在的位置是:焦点 >>正文
密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
焦点92人已围观
简介密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是多少?据交易所公告,密封科技今日申购,申购代码:301020,发行价格:10.64元/股,单一账户申购上限10,000股,顶格申购需配市值10万元。申购状况中签 ...
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
Tags:
相关文章
浙大经济学院学生遭拒签后,还有其他项目涉嫌造假
焦点周雪是浙江大学经济学院2020级本科生,曾在2023年1月参加学院与英国剑桥大学联合举办的一个海外交流项目。赴海外留学不到半年,最近,周雪得知大学时参与的这个项目涉嫌造假。2024年12月16日,有网 ...
【焦点】
阅读更多馋嘴好伴侣!多旺烤翅根——两三块就能得到的吃货灵感!
焦点发布者:蒙蒙 浏览量:6552发布时间:2022/4/21 14:24:16 进入2022年之后,休闲卤味食品品类再度被推上了食品行业的风口,需求一致看涨!基于此,各大食品厂 ...
【焦点】
阅读更多泉州市上半年居民人均可支配收入21239元 同比增长1.8%
焦点上半年,泉州物价涨幅回落,泉州市辖区居民消费价格同比上涨3.2%,涨幅比一季度回落0.8个百分点;全市居民人均可支配收入21239元,同比增长1.8%。从调查的八大类商品和服务价格来看,与上年同期相比 ...
【焦点】
阅读更多